Türkiye’de İş Yapmanın Maliyeti
Türkiye’de İş Yapmanın Maliyeti Form İçin Tıklayın
Aylık Asgari Ücret (brüt ve net) | |
ABD doları | |
Net Asgari Ücret | 425,23 |
Brüt Asgari Ücret | 538,33 |
· Sosyal güvenlik primi ödemesi (%14) | 75,37 |
· İşsizlik sigortası fonu ödemesi (%1) | 5,38 |
· Gelir vergisi (%15)* | 28,26 |
· Asgari geçim indirimi** | 40,37 |
· Damga vergisi (%0,759) | 4,08 |
Toplam Kesinti Tutarı | 113,10 |
İşverene Maliyeti | |
· Brüt asgari ücret | 538,33 |
· Sosyal güvenlik primi işveren payı (%15,5)*** | 83,44 |
· İşverenin işsizlik sigortası fonuna katkısı (%2) | 10,77 |
İşverene Toplam Maliyeti | 632,54 |
* Gelir vergisinin hesaplanması: [(538,33 – 75,37 – 5,38) x 0,15] – 40,37
** Bekâr, çocuksuz çalışanlar için geçerlidir; medeni durum ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterir. *** Yasal süresinde ödenen primler için bir teşvik olarak beş puanlık bir indirim (%20,5’ten %15,5’e) uygulanmaktadır. Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Veriler 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerlidir 1 ABD doları = 3,77 TL (2017 Aralık kuru esas alınmıştır) |
Elektrik Maliyeti | ||||||
Sözleşmeli Elektrik Tedarik Şirketlerinden Tüketicilere Yönelik Elektrik Satış Tarifesi | ||||||
Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | Kapasite | Aktif Enerji + Dağıtım | ||||
Kapasite Dâhilinde | Kapasite Aşımı | Standart | Gündüz | Yoğun Saatler | Gece | |
Kuruş/kWh | Kuruş/kWh | Kuruş/kWh | Kuruş/kWh | Kuruş/kWh | Kuruş/kWh | |
Orta Gerilim | ||||||
Çift Dönem | ||||||
Sanayi | 204,2996 | 408,5992 | 28,4967 | 28,3475 | 46,1681 | 15,5934 |
Tek Dönem | ||||||
Sanayi | YOK | YOK | 29,1012 | 28,9520 | 46,7726 | 16,1979 |
Alçak Gerilim | ||||||
Tek Dönem | ||||||
Sanayi | YOK | YOK | 32,3150 | 32,1658 | 49,9864 | 19,4117 |
Özel Elektrik Tedarikçilerinin Tüketicilere Yönelik Sistem Kullanım Tarifeleri* | ||||||
Özel Sistem Kullanıcıları | Kapasite | Dağıtım Tarifesi | ||||
Kapasite Dâhilinde | Kapasite Aşımı | |||||
Kuruş/kWh | Kuruş/kWh | Kuruş/kWh | ||||
Orta Gerilim | ||||||
Çift Dönem | ||||||
Sanayi | 204,2996 | 408,5992 | 5,5153 | |||
Tek Dönem | ||||||
Sanayi | YOK | YOK | 6,1198 | |||
Alçak Gerilim | ||||||
Tek Dönem | ||||||
Sanayi | YOK | YOK | 9,3336 | |||
Kasım-Mart dönemi için çoklu tarife uygulaması: 07.00-18.00 gündüz; 18.00-22.00 yoğun saatler; 22.00-07.00 gece.
Nisan-Ekim dönemi için çoklu tarife uygulaması: 06.00-17.00 gündüz, 17.00-22.00 yoğun saatler; 22.00-06.00 gece.
Kapasite Dâhilinde: Bağlantı sözleşmesinde belirtilen “sözleşme gücü” üzerinden kW başına hesaplanan ve dağıtım sistemine bağlı çift dönemli tüketicilere uygulanan aylık sabit ücret.
Kapasite Aşımı: Bağlantı sözleşmesinde belirtilen “sözleşme gücünü” aşan güç için kW başına hesaplanarak dağıtım sistemine bağlı çift dönemli tüketicilere uygulanan aylık ücret.
Çift Dönemli Tarife: “Dağıtım sisteminden alınan veya dağıtım sistemine verilen aktif enerji akışı (kWh) üzerinden uygulanan dağıtım ücreti” + bağlantı sözleşmesinde belirtilen kW başına hesaplanan kapasite yükü + “sözleşme gücünü” aşan güç (kw olarak) için kapasite aşım ücretinden oluşan tarife sınıfı.
Tek dönemli Tarife: sadece dağıtım sisteminden alınan veya dağıtım sistemine verilen aktif enerji akışı (kWh) üzerinden dağıtım ücreti için uygulanan tarife sınıfı. *Aktif enerji, fiyatı tüketici ile tedarikçi arasında çift taraflı olarak belirlendiği için tabloya yansıtılmamıştır. |
Sanayi Amaçlı Su Maliyeti | ||||
Referans Fiyat ABD doları/m3 | ||||
Müşteri Türü | İçme Suyu | Atık Su | Su KDV (%) | |
Sanayi | 2,99 | Dâhil | 8 | |
Referans Fiyat ABD doları /m3 | ||||
Organize
Sanayi Bölgeleri (OSB) |
Su | Su KDV (%) | Atık Su | Atık Su KDV (%) |
Eskişehir OSB | 0,18 | 8 | 0,18 | 8 |
Antalya OSB | 0,13 | 8 | – | – |
Kaynak: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)
Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi 1 ABD doları = 3,77 TL (2017 Aralık kuru esas alınmıştır) |
Doğal Gaz Maliyeti* | ||
BOTAŞ ile Doğal Gaz Satış Sözleşmesi İmzalamış Tüketicilere Yönelik Gaz Satış Tarifesi | ||
ABD doları/kWh | ABD doları/Sm³ | |
300.000 Sm³’ün altı | 0,019 | 0,203 |
OSB | 0,020 | 0,211 |
300.001 Sm³’ün üstü | 0,020 | 0,212 |
Kaynak: Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Ocak 2018
* ÖTV ve KDV hariç 1 ABD doları = 3,77 TL (2017 Aralık kuru esas alınmıştır) |
Genişbant Hizmeti Ücretleri | |
Fibernet ve Hipernet | (ABD doları/ay) |
İndirme Hızı (Mbps) – sınırsız tarife | Fiyatlar |
24’e kadar | 62 |
35’e kadar | 76 |
50’ye kadar | 97 |
100’e kadar | 137 |
1000’e kadar | 296 |
Metro Ethernet ve G.SHDSL | İhtiyaca göre değişiklik gösterir |
Tüm vergiler dâhildir.
Kaynak: TTNET 1 ABD doları = 3,77 TL (2017 Aralık kuru esas alınmıştır) |
Bir yanıt yazın